Технические характеристики | MU Tech 6 | |
---|---|---|
Линейные оси | ||
Перемещения X/Y/ Z | мм | 750/560/560 |
Ускоренный ход X, Y, Z | м/мин | 30 |
Ускорение каждой оси | м/с² | 5 |
Головка/ось В | ||
Скорость вращения | Об/мин | 35 |
Угол наклона | Град. | +30/-120 |
Сто/ось С | ||
Тип |
Неподвижный стол со встроенным поворотным столом |
|
Неподвижный стол | мм | 1 000х600 |
Поворотный стол | мм | Ø600 |
Скорость вращения | Об/мин | 40 |
Нагрузка на стол | кг | 500 |
Шпиндель | ||
Скорость вращения | Об/мин | 15 000 |
Приемный конус | SK40 | |
Мощность S1 | кВт | 23,6 |
Крутящий момент S1/S6 | Нм | 84/110 |
Магазин инструмента/количество мест | 24 | |
Инструмент | ||
Длина | мм | 300 |
Диаметр | мм | 75 |
Вес | кг | 7 |
Точность по (VDI/DGQ 3441) | ||
Точность позиционирования Р | мм | 0,010 |
Повторяемость Рs | мм | 0,005 |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.