ХОД ( * ось Х выдвигается) | мм. | Х | 2500 |
Y | 3500 | ||
Z | 1400 | ||
Вращение по оси А | ° | ±115 | |
Вращение по оси С | ° | ±360 | |
Быстрая скорость подачи | м/мин. | Х | 30 |
Y | 30 | ||
Z | 30 | ||
Скорость вращения шпинделя | об./мин. | 14000 | |
Мощность шпинделя | кВт | S1 | 62 |
Крутящий момент шпинделя | Нм | S1 | 210 |
S6 | 310 | ||
Тип конуса инструмента | HSK-A 100 | ||
Точность позиционирования | мм | 0,01 | |
Повторяемость | мм | 0,005 | |
Нагрузка на стол | кг/м² | 4000 | |
Габаритные размеры | мм. | Х | 7800 |
Y | 7370 | ||
Z | 6600 | ||
Вес | кг | 70000 |
© 2019-2020 ООО Станберг. Все права защищены.
Старая версия сайта.