Токарные центры Doosan PUMA GT 8, 10, 12 дюймов по мировому стандарту.
| Станок | Патрон (дюйм) | Макс. Диаметр точения (мм) | Макс. Длина токарной обработки (мин.) | Скорость вращения шпинделя (об.мин) | Двигатель* кВт |
| PUMA GT2100 | 8 | 390 | 562 | 4500 | 18.5/15/15 |
| PUMA GT2100M | 8 | 300 | 513 | 4500 | 18.5/15/15 |
| PUMA GT2100B / MB | 10 | 390 / 300 | 550 / 501 | 3500 | 18.5/15/15 |
| PUMA GT2600 / L | 10 | 460 | 658 / 1078 | 3500 | 26/22/18.5** |
| PUMA GT2600M / LM | 10 | 410 | 610 / 1030 | 3500 | 26/22/18.5** |
| PUMA GT2600XLA/XLMA | 10 | 460 / 410 | 1603 / 1555 | 3500 | 26/22/18.5** |
| PUMA GT2600XLB/XLMB | 12 | 460 / 410 | 1573 / 1525 | 2500 | 26/22/18.5** |
| PUMA GT3100A / LA | 10 | 481 | 790 / 1310 | 3500 | 35/26/22**** |
| PUMA GT3100MA / LMA | 10 | 376 | 760 / 1280 | 3500 | 22/18.5***** |
| PUMA GT3100 / L | 12 | 481 | 755 / 1275 | 2800 | 35/26/22*** |
| PUMA GT3100M / LM | 12 | 376 | 725 / 1245 | 2800 | 22/18.5** |
* 15мин/конт.
** 30мин/конт.
*** S3 25%/30мин/Конт.
**** S3 25%/S3 60%/Конт.
***** S3 60%/Конт.
© 2019-2026 «SB». Все права защищены.
