Токарные станки из серий Lynx Doosan Machine Tools отличаются компактными размерами и повышенной точностью резания металлических деталей и заготовок. Они обеспечивают превосходную обработку поверхности и предлагают целый ряд возможных вариантов настройки для токарных операций.
Токарные станки Doosan с патронами (планшайбами) диаметром 6″, с увеличенной длиной и диаметром токарной обработки, с ускоренным перемещением и возможностью фрезерования расширят возможности и объемы производства вашего предприятия.
| Позиция | Ед. изм. | Lynx 2205G | ||
| МОЩНОСТЬ | Макс. длина заготовки | м м | 312 | |
| Рабочий диаметр прутка | м м | Ø45 | ||
| Диаметр патрона | м м | Ø69 | ||
| ШПИНДЕЛЬ | Макс. мощность шпинделя | кВт | 7,5 | |
| Макс. скорость шпинделя | об./мин. | 6000 | ||
| Макс. крутящий момент шпинделя | N · m | 70 | ||
| РАЗМЕРЫ ОСЕЙ | Расстояние перемещения | X- ось | м м | 440 |
| Z- ось | м м | 320 | ||
| X- ось | м/ м | 30 | ||
| в | ||||
| Z- ось | м/мин | 30 | ||
| РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | Количество инструментальных станций | 4 |
© 2019-2026 «SB». Все права защищены.
