Токарные обрабатывающие центры от из серии PUMA VTR от Doosan Machine Tools включают жесткую рамную конструкцию широкой, колонновидной формы, размещенную поверх станины. Она обеспечивает целый ряд дополнительных возможностей для сложных операций обработки деталей и заготовок из металла.
| Станок | Макс. Диаметр точения (мм) | Макс. высота токарной обработки (мин.) | Скорость вращения шпинделя (об.мин) | Двигатель* кВт |
| PUMA VTR1012F | 1250 | 750 | 600 | 45/37* |
| PUMA VTR1012FC | 1250 | 750 | 600 | 45/37* |
| PUMA VTR1216F | 1600 | 950 | 400 | 45/37* |
| PUMA VTR1216FC | 1600 | 855 | 400 | 45/37* |
| PUMA VTR1216FM | 1600 | 950 | 400 | 45/37* |
| PUMA VTR1216 / M | 1600 | 1250 | 400 | 45/37* |
| PUMA VTR1620/M | 2000 | 1800 | 300 | 45/37* |
| PUMA VTR2025 / M | 2500 | 1900 | 200 | 75/60** |
M : Фрезеровка
* S3 60%/Конт.
** 30 мин/Конт.
© 2019-2026 «SB». Все права защищены.
