| Характеристики | SR-20J/JN | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр точения | мм | 20 (23) | |
| Ход шпиндельной бабки с не приводной напр. втулкой | мм | 205/55 | |
| Токарный инструмент | количество | шт | 6 |
| 4-шпиндельное фронтальное сверлильное устройство: | |||
| Количество | Шт. | 4 | |
| Диаметр сверления | мм | 10 | |
| Диаметр резьбы | мм | М8х1,25 | |
| Приводной инструмент: | |||
| Кол. инструмента | Шт. | 5-8 | |
| Диаметр сверления | мм | 8 | |
| Диаметр резьбы | мм | М6х1 | |
| Число оборотов | 1/мин | 8 000 | |
| Мощность привода | кВт | 1,2 | |
| Индексация главного шпинделя | Ось С | ||
| Число оборотов гл. шпинделя | 1/мин | 10000 | |
| Мощность привода | |||
| 2-шпиндельное устройство глубокого сверления: | |||
| Кол. инструмента | Шт. | 2 | |
| Диаметр сверления | мм | 8 | |
| Глубина | мм | 115 | |
| Размеры (Д х Ш х В) | мм | 2200х1200х170 | |
| Вес | кг | 2200 | |
| Обработка обратной стороны | SR-20J/JN | ||
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр захвата | мм | 20 | |
| Длина детали для выброса вперед | мм | 80 | |
| Устройство обработки обратной стороны | |||
| Количество | Шт. | 4 прив. или непр. | |
| Диаметр сверления | не приводной | мм | 8 |
| приводной | мм | 5 | |
| Диаметр резьбы | не приводной | мм | М8х1,25 |
| приводной | мм | М4х0,7 | |
| Число оборотов гл. шпинделя | 1/мин | 8 000 | |
| Мощность привода | кВт | 2,2 | |
© 2019-2026 «SB». Все права защищены.
