| Характеристики | SR-20R IV | |
|---|---|---|
| Количество осей | 9 | |
| Главная сторона | ||
| Главный шпиндель | Ось Z1/C1 | |
| Линейные салазки | X1/Y1/В | |
| Максимальный диаметр точения | мм | 20 (23) |
| Ход шпиндельной бабки | мм | 205/50 |
| Мощность привода | кВт | 3,7 |
| Скорость вращения шпинделя | 1/мин | 10 000 |
| Инструментальные салазки | ||
| Токарный инструмент | Шт. | 7 (□ 12мм) |
| Сверлильный инструмент | шт | 4 х ER16 |
| Инструмент для поперечной обработки | шт | 5 х ER16 |
| Ось В (например, для наклонных отверстий) | Шт. |
3 х ER16 осн. сторона |
| Шт. | 3 х ER16 осн. сторона | |
| Скорость вращения | 1/мин | 8 000 |
| Инструмент для фронтальной обработки: | ||
| Вспомогательный шпиндель | Ось X2/Z2/C2 | |
| Максимальный диаметр зажима | мм | 12 |
| Мощность привода | кВт | 1,1 |
| Скорость вращения шпинделя | 1/мин | 12 000 |
| Инструмент для обработки обратной стороны: | ||
| Количество | Шт. | 2 |
| Диаметр оправки | мм | Ø22 |
| Глубина сверления | мм | 100 |
| Обратная сторона | ||
| Вспомогательный шпиндель | Ось X2/Z2/C2 | |
| Максимальный диаметр зажима | мм | 20 (23) |
| Мощность привода | кВт | 3,7 |
| Скорость вращения шпинделя | 1/мин | 10 000 |
| Инструмент для обработки обратной стороны: | ||
| Ось | Y2 | |
| Количество | Шт. | 8 (прив./неприв.) |
| Скорость вращения | 1/мин | 8 000 |
| Общие данные | ||
| Скорость перемещений | м/мин | До 35 |
| Размеры (Д х Ш х В) | мм | 2 334х1 200х1 695 |
| Вес | кг | 2 600 |
© 2019-2026 «SB». Все права защищены.
