| Характеристики | SV-38 R | |
|---|---|---|
| Количество осей | 12 | |
| Главная сторона | ||
| Главный шпиндель | Ось Z1/C1 | |
| Линейные салазки | Ось X1/Y1 | |
| Револьвер | Ось B3/X3/Y3/Z3 | |
| Ось В револьвера | программируемая | |
| Максимальный диаметр точения | мм | 38 |
| Ход шпиндельной бабки | мм | 350/95 |
| Мощность привода | кВт | 11 |
| Инструментальные салазки: | ||
| Токарный инструмент | шт | 4 (□16мм)/1 (□ 20мм) |
| Инструмент для поперечной обработки | шт | 4 х ER20 |
| Число оборотов инструмента | 1/мин | 8 000 |
| Обратная сторона | ||
| Вспомогательный шпиндель | Ось X2/Y2/Z2/C2 | |
| Максимальный диаметр зажима | мм | 20 (23) |
| Мощность привода | кВт | 3,7 |
| Скорость вращения шпинделя | 1/мин | 10 000 |
| Инструмент для обработки обратной стороны: | шт | 4 х ER20 |
| Число оборотов инструмента | 1/мин | 5 000 |
| Мощность приводного инструмента | кВт | 2,2 |
| Инструментальный револьвер: | ||
| Количество позиций | 10 (приводные) | |
| Ось В (например, для наклонных отв.) | 5 станций | |
| Число оборотов инструмента | 1/мин | 5 700 |
| Мощность приводного инструмента | кВт | 4 |
| Обратная сторона | ||
| Вспомогательный шпиндель | Ось Х2/Z2/C2 | |
| Максимальный диаметр зажима | мм | 38 |
| Мощность привода | кВт | 7,5 |
| Скорость вращения шпинделя | 1/мин | 7 000 |
| Инструмент для обработки обратной стороны: | ||
| Ось | Y2 | |
| Количество | Шт | 8 (6 прив.+2 неприв.) |
| Скорость вращения | 1/мин | 5 000 |
| Общие данные | ||
| Скорость перемещений | м/мин | 30 |
| Размеры (Д х Ш х В) | мм | 3 420х1 440х1 865 |
| Вес | кг | 4300 |
© 2019-2026 «SB». Все права защищены.
