Проверенные временем и длительной эксплуатацией универсальные горизонтально-расточные станки производства Doosan Machine Tools выделяются в своем классе лучшими показателями прочности, надежности и долговечности. Этот горизонтальный расточной станок с ЧПУ - самая востребованная модель компании, продано уже более 1000 единиц. В этих станках нашли воплощение многолетний конструкторский опыт, ноу-хау и производственные технологии.
| Станок | X/ Y/ Z Движение осей (мм) |
Размер стола (мм) | Скорость шпинделя (об/мин) | Кол-во инструментов | Двигатель* кВт |
| DBC110S | 2000 / 1500 / 1200 / 500 | 1400 x 1600 | 3000 | 40 (60, 90) | 26/22 |
| DBC130SL | 2500 / 2000 / 1500 / 600 | 1400 x 1800 | 2500 | 40 (60 / 90) | 37/30 |
| DBC110Ⅱ | 2500 / 2000 / 1500 / 550 | 1400 x 1800 | 4000 | 40 (60, 90) | 26/22 |
| DBC130Ⅱ | 3000 / 2000 / 1600 / 700 | 1600 x 1800 | 2500 | 40 (60, 90) | 26/22 |
| DBC130L Ⅱ | 4000 / 2500 / 2000 / 700 | 1600 x 1800 | 2500 | 40 (60, 90) | 26/22 |
| DBC160 | 4000 / 2500 / 1600 / 800 | 2000 x 2200 | 2000 | (40, 60, 90) | 45/37 |
| DBC250Ⅱ | 3000 / 2000 / 1600 / 500 | 1600 x 1800 | 6000 | 40 (60, 90) | 30/22 |
| DBC250LⅡ | 4000 / 2500 / 2000 / 500 | 1600 x 1800 | 6000 | 40 (60, 90) | 30/22 |
* 30 мин/Конт.
© 2019-2026 «SB». Все права защищены.