В это семейство входят модели из серий PUMA V/VT и PV. Они являются просто оптимальным выбором при ограниченной площади для установки, если требуется мощный инструмент для обработки металла. Коробчатая конструкция направляющих гарантирует превосходную точность даже в процессе длительной обработки. Станки этих серий отличает интенсивное резание, быстрое время смены инструмента и минимальное выделение тепла.
| Станок | Патрон (дюйм) | Макс. Диаметр точения (мм) | Макс. Длина токарной обработки (мин.) | Скорость вращения шпинделя (об.мин) | Двигатель* кВт |
| PUMA V400 | 12 | 496 | 461 | 3000 | 22/18.5 |
| PUMA V400-2SP 12 496 | 12 | 496 | 461 | 3000 | 22/18.5 + 22/18.5 |
| PUMA V400M | 12 | 420 | 400 | 3000 | 22/18.5 |
| PUMA V400P | 12 | 496 | 461 | 3000 | 22/18.5 |
| PUMA V8300 | 15 | 830 | 750 | 2000 | 37/30 ** |
| PUMA V8300-2SP | 15 | 830 | 750 | 2000 | 37/30 +37/30 * |
| PUMA V8300M | 15 | 830 | 750 | 2000 | 37/30* |
| PUMA V8300M-2SP | 15 | 830 | 750 | 2000 | 37/30+ 37/30* |
| PV 9300 / 2SP | 24 | 930 | 801 | 1800 | 45/37 |
| PV 9300M / M-2SP | 24 | 930 | 801 | 1800 | 45/37 |
M: Фрезеровка
2SP: Двойной Шпиндель
* 30 мин./Конт.
** S6 40% / Конт.
© 2019-2026 «SB». Все права защищены.