| Технические характеристики | HSX 650 | |
|---|---|---|
| Перемещения X/Y/ Z | мм | 800/730/750 |
| Размер паллеты | мм | 500х630 |
| Максимальная нагрузка | кг | 700 |
| Приемный конус шпинделя | SK50 | |
| Мощность/крутящий момент | кВт/Нм | 41/170 |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 10 000 |
| Индексация поворотного стола | град. | 1 |
| Ускоренный ход X, Y, Z | м/мин |
50 |
| Магазин инструмента |
40 (60,120) |
|
| Точность Р/Рs | мм |
0,01/0,005 |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.