| Технические характеристики | HSX 860 | |
|---|---|---|
| Перемещения X/Y/ Z | мм | 1 100/900/1 000 |
| Размер паллеты | мм | 630х800 |
| Максимальная нагрузка | кг | 1 100 |
| Приемный конус шпинделя | SK50 | |
| Мощность/крутящий момент | кВт/Нм | 41/170 |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 10 000 |
| Индексация поворотного стола | град. | 1 |
| Ускоренный ход X, Y, Z | м/мин | 40 |
| Магазин инструмента | 40 | |
| Точность Р/Рs | мм | 0,015/0,007 |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.