Технические характеристики | К2X 10 | ||
---|---|---|---|
Перемещения X/Y/ Z | мм | 1000/800/500 | |
Размеры стола | мм | 1 150х800 | |
Нагрузка на стол | кг | 1 000 | |
Приемный конус шпинделя | HSK63A | HSK63A | |
Мощность шпинделя S1/S6 | кВт | 25/35 | 30/40 |
Крутящий момент S1/S6 | Нм | 86/120 | 50/67 |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 18000 | 24000 |
Ускоренный ход X, Y, Z | м/ мин | 60/60/60 | |
Точность позиционирования Р | мм | 0,004 | |
Повторяемость Рs | мм | 0,002 | |
Магазин инструмента | 24 (30, 40, 60) |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.