| Технические характеристики | КX 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Перемещения X/Y/ Z | мм | 1800/1000/550 | ||
| Размеры стола | мм | 2 000х1 000 | ||
| Нагрузка на стол | кг | 2 500 | ||
| Приемный конус шпинделя | SK50 | HSK100А | HSK 63A | |
| Мощность шпинделя S1/S6 | кВт | 40/50 | 40/50 | 30/40 |
| Крутящий момент S1/S6 | Нм | 160/200 | 160/200 | 50/67 |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 10000 | 12000 | 24000 |
| Ускоренный ход X, Y, Z | м/ мин | 30/30/18 | ||
| Точность позиционирования Р | мм | Х:0,009 Y, Z:0,007 | ||
| Повторяемость Рs | мм | 0,005 | ||
| Магазин инструмента | 24 (30, 40, 60) | |||
мммм
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.