Технические характеристики | К2X 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Перемещения X/Y/ Z | мм | 700/600/450 | |||
Размеры стола | мм | 800х600 | |||
Нагрузка на стол | кг | 500 | |||
Приемный конус шпинделя | HSK 63A | HSK63A | HSK50Е | HSK40Е | |
Мощность шпинделя S1/S6 | кВт | 20/25 | 22/36 | 24/32 | 10 |
Крутящий момент S1/S6 | Нм | 32/40 | 60/98 | 15,5/20,6 | 6,5 |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 24000 | 16000 | 36000 | 42000 |
Ускоренный ход X, Y, Z | м/ мин | 40/40/40 | |||
Точность позиционирования Р | мм | 0,004 | |||
Повторяемость Рs | мм | 0,002 | |||
Магазин инструмента | 24 (30) |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.