Технические характеристики | K MILL 10 | |
---|---|---|
Перемещения X/Y/ Z | мм | 1 000/700/600 |
Размеры стола | мм | 1 250х700 |
Нагрузка на стол | кг | 1 500 |
Приемный конус шпинделя | SK40 | |
Мощность шпинделя S1/S6 | кВт | 26,4 |
Крутящий момент S1/S6 | Нм | 84-110 |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 15 000 |
Ускоренный ход X, Y, Z | м/мин | 30,30,18 |
Точность позиционирования Р | мм | X/Y: 0,015 Z:0,007 |
Повторяемость Рs | мм | X/Y: 0,007 Z:0,005 |
Магазин инструмента | 30 |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.