| Технические характеристики | K MILL 8 | |
|---|---|---|
| Перемещения X/Y/ Z | мм | 700/600/500 |
| Размеры стола | мм | 800х600 |
| Нагрузка на стол | кг | 500 |
| Приемный конус шпинделя | SK40 | |
| Мощность шпинделя S1/S6 | кВт | 26,4 |
| Крутящий момент S1/S6 | Нм | 84-110 |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 15 000 |
| Ускоренный ход X, Y, Z | м/мин | 40,40,40 |
| Точность позиционирования Р | мм | X/Y/ Z : 0,010 |
| Повторяемость Рs | мм | X/Y/ Z : 0,005 |
| Магазин инструмента | 30 | |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.