|
OMICRON P |
1500 PT6 | |
| Расстояние между центров | мм |
1750 |
| Длина шлифования | мм | 1600 |
| Высота центров | мм | 300/350* |
| Диаметр шлифования | мм | 595/695* |
| Вес детали при обработке в центрах | кг | 1200 |
| Стол | ||
| Автоматический ход стола | мм | 1650 |
| Скорость перемещения стола | м/мин | 0-4000 |
| Поворот стола | град | +7/-2 |
| Бабка изделия | ||
| Скорость вращения детали | об/мин | 0-300 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 44 |
| Внутренний конус шпинделя | МК | 6 |
| Угол поворота | град | 90 |
| Задняя бабка | ||
| Ход пиноли | мм | 70 |
| Диаметр пиноли | мм | 80 |
| Внутренний конус пиноли | МК | 5 |
| Шлифовальная бабка | ||
| Размер шлифовального круга | мм | 610х203 |
| Ширина круга | мм | 50-120 |
| Угол поворота | град | +45/-45 |
| Внутреннее шлифование |
Опция |
|
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.