OMICRON M | CNC 8040 | ||
Расстояние между центров | мм | 4000 | |
Длина шлифования | мм | 4000 | |
Высота центров | мм | 400/500* | |
Диаметр шлифования | мм | 795/995* | |
Вес детали при обработке в центрах | кг | 4000 | |
Стол | |||
Автоматический ход стола | мм | 4200 | |
Скорость перемещения стола | м/мин | 0-4000 | |
Поворот стола | град | +4/-1 | |
Бабка изделия | |||
Скорость вращения детали | об/мин | 0-150 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 70 | |
Внутренний конус шпинделя |
МК | 6 | |
Угол поворота | град | 90 | |
Задняя бабка | |||
Ход пиноли | мм | 100 | |
Диаметр пиноли | мм | 120 | |
Внутренний конус пиноли | МК | 6 | |
Шлифовальная бабка |
|||
Размер шлифовального круга | мм | 760х305 | |
Ширина круга |
мм | 50-120 | |
Угол поворота | град | - | |
Внутреннее шлифование | Опция |
© 2019-2020 ООО Станберг. Все права защищены.
Старая версия сайта.