ОMICRON R |
|
CNC 3210 | |
Расстояние между центров | мм |
1000 |
|
Длина шлифования | мм | 1000 | |
Высота центров | мм | 160 | |
Диаметр шлифования | мм | 315 | |
Вес детали при обработке в центрах | кг | 120 | |
Стол | |||
Автоматический ход стола | мм |
|
1080 |
Скорость перемещения стола | м/мин | 0-5000 | |
Поворот стола | град | +8/-4 | |
Бабка изделия | |||
Скорость вращения детали | об/мин | 0-300 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 26 | |
Внутренний конус шпинделя | МК | 4 | |
Угол поворота | град | 90 | |
Задняя бабка | |||
Ход пиноли | мм | 25-50** | |
Диаметр пиноли | мм | 43-70** | |
Внутренний конус пиноли | МК | 4 | |
Шлифовальная бабка | |||
Размер шлифовального круга | мм | 450х127 | |
Ширина круга | мм |
20-50 |
|
Угол поворота | град | +45/-45 | |
Внутреннее шлифование | Опция |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.