| Характеристики | SB-20RG | |
|---|---|---|
| Количество осей | 7 | |
| Главная сторона | ||
| Главный шпиндель | Ось Z1/C1 | |
| Линейные салазки | X1/Y1 | |
| Максимальный диаметр точения | мм | 12 |
| Ход шпиндельной бабки | мм | 205/50 |
| Мощность привода | кВт | 3,7 |
| Скорость вращения шпинделя | 1/мин | 15000 |
| Инструментальные салазки | ||
| Токарный инструмент | шт | 6 (□ 12мм) |
| Сверлильный инструмент | Шт. | 4 х ER16 |
| Инструмент для поперечной обработки | мм | 5 |
| Скорость вращения | 1/мин | 8000 |
| Обратная сторона | ||
| Вспомогательный шпиндель | Ось X2/Z2/C2 | |
| Максимальный диаметр зажима | мм | 12 |
| Мощность привода | кВт | 1,1 |
| Скорость вращения шпинделя | 1/мин | 12000 |
| Инструмент для обработки обратной стороны: | ||
| Сверлильный инструмент | шт | 4 |
| Привод (стандарт) | шт | 4 х ER16 |
| Скорость вращения | 1/мин | 8 000 |
| Общие данные | ||
| Скорость перемещений | м/мин | 35 |
| Размеры (Д х Ш х В) | мм | 2070х1177х1760 |
| Вес | кг | 1 750 |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.