Характеристики | SR-32J/JN | |
---|---|---|
Диаметр точения | мм | 32(36)/32 |
Ход шпиндельной бабки: | ||
-с неподвижной напр. втулкой | мм | 310/80 |
-с приводной напр. втулкой | мм | 280/- |
Токарный инструмент | Шт. | 6 |
4-местное фронтальное сверлильное устройство: | ||
Количество | Шт. | 4 |
Диаметр сверления | мм | 13 |
Диаметр резьбы | мм | М12х1,75 |
Приводной инструмент: | ||
Кол. инструмента | Шт. | 5-7 |
Диаметр сверления | мм | 8 |
Диаметр резьбы | мм | М6х1,0 |
Число оборотов | 1/мин | 5 000 |
Мощность привода | кВт | 1,2 |
Индексация главного шпинделя | Ось С | |
Число оборотов гл. шпинделя | 1/мин | 7000 |
Мощность привода | кВт | 7,5 |
Размеры (Д х Ш х В) | мм | 2711х1275х1705 |
Вес | кг | 3 100 |
Обработка обратной стороны | SR-32J/JN | |
---|---|---|
Максимальный диаметр захвата | мм | 32(36)/32 |
Длина детали для выброса вперед | мм | 125 |
Устройство обработки обратной стороны | ||
Количество | Шт. | 4 прив. или непр. |
Диаметр сверления | мм | 13 |
Диаметр резьбы | мм | М10х1,5 |
Индексация главного шпинделя | Ось С | |
Число оборотов гл. шпинделя | 1/мин | 7 000 |
Мощность привода | кВт | 1,7 |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.