Характеристики | SТ-38 | |
---|---|---|
Количество осей | 12 | |
Кол. позиций револьвера 1,2,3 | Шт. | 10 |
Главная сторона | ||
Главный шпиндель | Ось Z1/C1 | |
Револьвер 1 | Ось X1/Y1 | |
Револьвер 3 | Ось X3/Y3/Z3 | |
Максимальный диаметр точения | мм | 38 (40) |
Ход шпиндельной бабки | мм | 350 |
Мощность привода | кВт | 5,511 |
Скорость вращения шпинделя | 1/мин | 7 000 |
Мощность Револьвер 1 и 3 | кВт | 4 |
Скор. вращения Револьвер 1 и 3 | шт | 5700 |
Обратная сторона | ||
Вспомогательный шпиндель | Ось Z2/C2/Y4 | |
Револьвер 2 | Ось X2/Y2 | |
Максимальный диаметр зажима | мм | 38 |
Мощность привода | кВт | 7,5 |
Скорость вращения шпинделя | 1/мин | 7 000 |
Мощность Револьвер 2 | кВт | 4 |
Скор. вращения Револьвер 2 | 1/мин | 5700 |
Общие данные | ||
Скорость перемещений | м/мин | 30 |
Размеры (Д х Ш х В) | мм | 3 477х 1 859х 1 865 |
Вес | кг | 6 250 |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.