| Характеристики | SR-10J | |
|---|---|---|
| Диаметр точения | мм | 10 |
| Ход шпиндельной бабки: | ||
| -с неподвижной напр. втулкой | мм | 135 |
| -с приводной напр. втулкой | мм | 105 |
| Токарный инструмент | Шт. | 6 |
| 4-местное фронтальное сверлильное устройство: | ||
| Количество | Шт. | 4 |
| Диаметр сверления | мм | 6 |
| Диаметр резьбы | мм | М5х0,8 |
| Приводной инструмент: | ||
| Кол. инструмента | Шт. | 3 |
| Диаметр сверления | мм | 4 |
| Диаметр резьбы | мм | М3х0,5 |
| Число оборотов | 1/мин | 10 000 |
| Мощность привода | кВт | 0,5 |
| Индексация главного шпинделя | Ось С | |
| Число оборотов гл. шпинделя | 1/мин | 15 000 |
| Мощность привода | кВт | 3.7 |
| Размеры (Д х Ш х В) | мм | 1865х775х1695 |
| Вес | кг | 1 400 |
| Обработка обратной стороны | SR-10J | |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр захвата | мм | 10 |
| Длина детали для выброса вперед | мм | 70 |
| Устройство обработки обратной стороны | ||
| Количество | Шт. | 2 непр. 2 прив. |
| Диаметр сверления | мм | 4 |
| Диаметр резьбы | мм | М3х0,5 |
| Индексация главного шпинделя | Ось С | |
| Число оборотов гл. шпинделя | 1/мин | 10 000 |
| Мощность привода | кВт | 1,1 |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.