Технические характеристики | PICOMAX 21-D | |
---|---|---|
Перемещения | KS 323 D | |
X | мм | 450 |
Y | мм | 260 |
Z | мм | 110 |
Ход пиноли W | мм | 450 |
Рабочая зона | ||
Поверхность стола Д х Ш | мм | 770х320 |
Расстояние от стола до шпинделя | мм | 77-527 |
Нагрузка на стол | кг | 200 |
Шпиндель | ||
Мощность | кВт | 2,9 |
Крутящий момент | Нм | 40 |
Скорость вращения | Об/мин | 50-6 300 |
Приемный конус | SF 32 | |
Подача | ||
X | мм/мин | - |
Y | мм/мин | - |
Z | мм/мин | ручная |
Магазин инструмента | ||
Количество мест | 8/12 | |
УЦИ | ND780 | |
Вес | ||
Включая цоколь станка | кг | 850 |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.