Технические характеристики | VERSA 640 linear | ||
---|---|---|---|
Перемещения | VERSA 645 | ||
X | мм | 350 | |
Y | мм | 500 | |
Z | мм | 300 | |
А | град. | +/- 120 | |
С | град. | 360 | |
Рабочая зона | |||
Поверхность стола Д х Ш | мм | 320х320 | |
Расстояние стол-шпиндель | мм | 100-400 | |
Нагрузка на стол | кг | 150 | |
Шпиндель | HSK-E40 | ||
Мощность | кВт | 17 | |
Крутящий момент | Нм | 6,3 | |
Скорость вращения | Об/мин | 50 – 42 000 | |
Подача | |||
X,Y,Z | мм/мин | 1 – 50 000 | |
А | Об/мин | 60 | |
С | Об/мин | 120 | |
Точность (ISO 230-2) | |||
Позиционирование А- X, Y, Z | мм | 0,005 (0,003)) | |
Повторяемость R- X, Y, Z | 0,003 (0,002) | ||
Позиционирование А-А, С | град. | 0,003 (0,002) | |
Повторяемость R-А, С | 0,002 (0,0015) | ||
Магазин инструмента (количество мест) | 50 (86,200,225) | ||
Система управления | TNC 640 | ||
Вес | кг | 7 500 |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.