| Технические характеристики | VERSA 820 | ||
|---|---|---|---|
| Перемещения | VERSA 825 | ||
| X | мм | 875 | |
| Y | мм | 700 | |
| Z | мм | 450 | |
| А | град. | +/- 115 | |
| С | град. | 360 | |
| Рабочая зона | |||
| Поверхность стола Д х Ш | мм | 460х460 | |
| Расстояние стол-шпиндель | мм | 120-570 | |
| Нагрузка на стол | кг | 350 | |
| Шпиндель | HSK-E50 | ||
| Мощность | кВт | 12 | |
| Крутящий момент | Нм | 30 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 50 – 30 000 | |
| Подача | |||
| X,Y,Z | мм/мин | 1 – 30 000 (48 000) | |
| А | Об/мин | 30 | |
| С | Об/мин | 60 | |
| Точность (ISO 230-2) | |||
| Позиционирование А- X, Y, Z | мм | 0,005 (0,003) | |
| Повторяемость R- X, Y, Z | 0,003 (0,002) | ||
| Позиционирование А-А, С | град. | 0,003 (0,002) | |
| Повторяемость R-А, С | 0,002 (0,0015) | ||
| Магазин инструмента (количество мест) | 44 (80,186,218,346) | ||
| Система управления | TNC 640 | ||
| Вес | кг | 10 400 | |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.