Технические характеристики | PICOMAX 56 L TOP | |
---|---|---|
Перемещения | ||
X | мм | 800 |
Y | мм | 400 |
Z | мм | 400 |
Рабочая зона | ||
Поверхность стола Д х Ш | мм | 1 400х480 |
Расстояние стол-шпиндель | мм | 120-520 |
Нагрузка на стол | кг | 350 |
Шпиндель | ||
Мощность | кВт | 9,5 |
Крутящий момент | Нм | 60 |
Скорость вращения | Об/мин | 50-12 000 |
Приемный конус | SК 30 | |
Подача | ||
X | мм/мин | 1 – 30 000 |
Y, Z | мм/мин | 1 – 20 000 |
Точность (ISO 230-2) | ||
Точность позиционирования А | мм | 0,06 |
Повторяемость R | мм | 0,04 |
Магазин инструмента | ||
Количество мест | -(20/30) | |
Система управления | TNC 620 | |
Дополнительная ось (опция) | А | |
Вес | кг | 4 000 |
© 2019-2024 СТАНБЕРГ. Все права защищены.